| | 添加收藏 / 设为首页
首页 法院概况 新闻中心 司法公开 预算公开 决算公开 诉讼指南 审判管理 法苑文化 法院执行 视频在线 专题报道 民意沟通

 

收入决算表

发布时间:2016-09-30 15:41:49


收入决算表
财决03表
编制单位:穆棱市人民法院 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,425.6 1,388.6 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0
204 公共安全支出 1,389.8 1,352.8 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0
20405 法院 1,342.8 1,342.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040501   行政运行 801.3 801.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040504   案件审判 35.0 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040506   两庭建设 303.8 303.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2040599   其他法院支出 202.7 202.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20499 其他公共安全支出 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0
2049901   其他公共安全支出 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0
221 住房保障支出 35.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 35.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210202   提租补贴 35.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 

 

关闭窗口