| | 添加收藏 / 设为首页
首页 法院概况 新闻中心 司法公开 预算公开 决算公开 诉讼指南 审判管理 法苑文化 法院执行 视频在线 专题报道 民意沟通

 

支出决算表

发布时间:2016-09-30 15:42:33


支出决算表
财决04表
编制单位:穆棱市人民法院 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,065.0 788.5 276.5 0.0 0.0 0.0
204 公共安全支出 1,029.2 752.7 276.5 0.0 0.0 0.0
20405 法院 991.6 752.7 238.9 0.0 0.0 0.0
2040501   行政运行 752.7 752.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2040504   案件审判 35.0 0.0 35.0 0.0 0.0 0.0
2040599   其他法院支出 203.9 0.0 203.9 0.0 0.0 0.0
20499 其他公共安全支出 37.6 0.0 37.6 0.0 0.0 0.0
2049901   其他公共安全支出 37.6 0.0 37.6 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 35.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 35.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2210202   提租补贴 35.8 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0
 
 

 

关闭窗口